A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, bao gồm đủ sức khỏe để học hành theo mức sử dụng hiện hành.Bạn đang đọc: Trường đại học kinh tế thái nguyên
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội.Xét tuyển theo tác dụng học tập trung học phổ thông.Xét tuyển chọn thẳng.4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
a) Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022:
Tổng điểm 3 môn thi theo tổng hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đh theo mức sử dụng của ngôi trường Đại học kinh tế tài chính và cai quản trị ghê doanh.Xem thêm: Những Bài Toán Khó Nhất Thế Giới, Bài Toán Khó Nhất Của Pisa
b) Xét tuyển chọn theo công dụng kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học nước nhà Hà Nội:
Điểm đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học giang sơn Hà Nội đạt trường đoản cú 80 điểm trở lênc) Xét tuyển chọn theo công dụng học triệu tập học phổ thông:
Tổng điểm vừa đủ cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổng hợp đăng cam kết xét tuyển đạt từ bỏ 15.0 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực vực).d) Xét tuyển thẳng:
Thực hiện tại theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất hoặc xét tuyển trực tiếp thí sinh học tập tại những trường trung học phổ thông có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học tập lực giỏi.Thí sinh trực thuộc diện xét tuyển thẳng được cấp cho học bổng tương đương với mức học phí của học tập kỳ I năm học tập 2022-2023.5. Học tập phí
Mức học phí so với sinh viên đh chính quy năm học tập 2022-2023 là 396.825 đồng/01 tín chỉ.II. Những ngành tuyển sinh
Chỉ tiêu | |||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 420 |
Kế toán - Chương trình chất lượng cao | 7340301-CLC | A00, A01, D01, D07 | 30 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 200 |
Tài chủ yếu - quality cao | 7340201-CLC | A00, A01, C01, D01 | 30 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, C00, D01, D14 | 100 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 270 |
Quản trị kinh doanh - Chương trình chất lượng cao | 7340101-CLC | A00, A01, C01, D01 | 50 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 60 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, C04, D01 | 90 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, C04, D01 | 60 |
Quản lý công (Quản lý ghê tế) | 7340403 | A00, A01, C01, D01 | 70 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C04, D01 | 150 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C04, D01 | 100 |
Quản trị du lịch và hotel - chất lượng cao | 7810103-CLC | A00, C00, C04, D01 | 30 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C04, D01 | 80 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn củaĐại học tài chính và quản lí trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Thi thpt Quốc gia | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |
Kế toán | 14 | 14,5 | 16 | 16,0 | 18,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 13,5 | 14,5 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Luật gớm tế | 13,5 | 14,5 | 16 | 16,0 | 18,0 |
Quản trị ghê doanh | 14 | 14,5 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Kinh tế | 13,5 | 16 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Kinh tế Đầu tư | 13,5 | 14,5 | 16 | 16,0 | 17,0 |
Kinh tế phân phát triển | 13,5 | 15,5 | 16 | 16,0 | 16,0 |
Quản lý công | 14 | 17,5 | 17,5 | 16,0 | 17,0 |
Marketing | - | 15 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | 13,5 | 15 | 16 | 16,0 | 17,5 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 16 | 16,0 | 18,0 |
Kinh doanh quốc tế | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 19,0 | |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | 15 | 18,5 | 18,0 | 19,5 | |
Tài chính chất lượng cao | 16 | 20 | 18,0 | 21,0 | |
Quản trị marketing chất lượng cao | 16 | 18,5 | 18,0 | 18,5 | |
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | 19 | 18 | 18,0 | 19,0 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



