ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DAN

Share:

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học kinh tế tài chính quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, cùng với 54 công tác đào tạo. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ thiết yếu quy năm 2021 của trường Đại học tài chính Quốc dân là 20 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh ĐH tài chính Quốc Dân 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, Xem cụ thể điểm chuẩn của 54 ngành dưới đây.


Bạn đang đọc: Đại học kinh tế quốc dan

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài chủ yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài thiết yếu doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phân phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán khiếp tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học thiết bị tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật tởm tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê ghê tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định tầm giá Bảo hiểm & Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học tài liệu trong tài chính & sale (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích marketing (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài bao gồm (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tài chủ yếu (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp và phát triển marketing (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách sạn thế giới (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại trên đây

Xem thêm: Vẽ Hoa Lá Cách Điệu Các Loài Hoa, Sưu Tầm Mẫu Vẽ Cách Điệu Các Loài Hoa

Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 257 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc gớm Te Quoc Dan 2021 đúng mực nhất bên trên dienlanhcaonguyen.com

Bài viết liên quan