Học viện phụ nữ Việt Nam đã chủ yếu thức ra mắt điểm chuẩn xét học bạ năm 2021. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn các bạn hãy xem nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 | |
C00 | 19.5 | |||
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 16 | |
C00 | 17 | |||
7310399 | Giới cùng Phát triển | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
7760101 | Công tác làng hội | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7810103 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
7420201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D09 | 15 | Điểm thi môn Toán > 5 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ 2021:
Tên Ngành | Tổ thích hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Giới cùng Phát Triển | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | Khối A00 | 20 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối H | ||
Khối C00 | ||
Quản Trị kinh Doanh | Khối A00 | 20 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | 21 | |
Công Tác xóm Hội | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Luật | Khối A00 | 19 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối A00 | 20 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | 20 | |
Luật ghê Tế | Khối A00 | 19 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Kinh Tế | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | 19 | |
Tâm Lý Học | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | ||
Xã hội học | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | ||
Công nghệ thông tin | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối D09 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ 2020
Điểm chuẩn Xét kết quả Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020
Tên ngành | Tổ phù hợp Môn | Điểm chuẩn |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 16 |
Quản trị lữ khách : cai quản trị khách hàng sạn | C00 | 17 |
Truyền thông nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 16 |
Thiết kế đa phương tiện | C00 | 17 |
Báo chí nhiều phương tiện | ||
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Marketing | ||
Thương mại năng lượng điện tử | C00 | 16 |
Tài chính và đầu tư | ||
Tổ chức cùng nhân lực | ||
Kinh tế | A00, A01, D01 | 15 |
Kinh tế quốc tế | 16 | |
Kinh tế đầu tư | C00 | |
Luật tởm tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Tâm lý học | 15 | |
Tham vấn - Trị liệu: tâm lý ứng dụng trong hôn nhân gia đình | ||
Luật | 15 | |
Luật hành chính | ||
Luật gớm tế | ||
Luật dân sự | ||
Công tác làng mạc hội | 14 | |
Giới cùng phát triển | 14 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ trung học phổ thông 2020:
Tên Ngành | Tổ phù hợp Môn Xét Tuyển | Điểm Chuẩn |
Giới với Phát Triển | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối C | ||
Khối D1 | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | Khối A | 18,5 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | 19,5 | |
Quản Trị ghê Doanh | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | 19 | |
Công Tác xóm Hội | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối C | ||
Khối D1 | ||
Luật | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối C | ||
Khối D1 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối A | 19 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | 20 | |
Luật tởm Tế | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | ||
Kinh Tế | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | ||
Tâm Lý Học | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C |
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT phái nam 2019
Cụ thể điểm chuẩn của học tập viện thanh nữ Việt Nam 2019 như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Luật | A00; A01; D01; C00 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | C00 | 19 |
Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; | 18 |
Công tác xóm hội | A00; A01; C00; D01 | 16 |
Giới với phát triển | A00; A01; D01; C00 | 15 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | C00 | 20 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01 | 19 |
Truyền thông đa phương tiện | C00 | 18.5 |
Truyền thông nhiều phương tiện | A00,A01,D01 | 17.5 |