STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chu Văn An | 43.25 | |||
2 | THPT Chu Văn An | 41.75 | tiếng Nhật | ||
3 | THPT Phan Đình Phùng | 40.5 | |||
4 | THPT Phạm Hồng Thái | 37.5 | |||
5 | THPT phố nguyễn trãi – ba Đình | 36 | |||
6 | THPT Tây Hồ | 34.25 | |||
7 | THPT Thăng Long | 40.5 | |||
8 | THPT Việt Đức | 40 | |||
9 | THPT Việt Đức | 38 | tiếng Nhật | ||
10 | THPT Việt Đức | 33 | tiếng Đức | ||
11 | THPT nai lưng Phú – trả Kiếm | 37.75 | |||
12 | THPT è cổ Nhân Tông | 37.25 | |||
13 | THPT Đoàn Kết – nhị Bà Trưng | 36 | |||
14 | THPT Kim Liên | 41.5 | |||
15 | THPT Kim Liên | 38 | tiếng Nhật | ||
16 | THPT lặng Hòa | 40.25 | |||
17 | THPT Nhân Chính | 39.25 | |||
18 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38 | |||
19 | THPT mong Giấy | 38 | |||
20 | THPT quang đãng Trung – Đống Đa | 35.75 | |||
21 | THPT Đống Đa | 35 | |||
22 | THPT è Hưng Đạo – Thanh Xuân | 33.25 | |||
23 | THPT Khương Đình | 32 | |||
24 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33.25 | |||
25 | THPT nước ta – bố Lan | 31.5 | |||
26 | THPT Trương Định | 29 | |||
27 | THPT Ngọc Hồi | 31.75 | |||
28 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31.5 | |||
29 | THPT Đông Mỹ | 29.25 | |||
30 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |||
31 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39.75 | |||
32 | THPT Lý thường xuyên Kiệt | 34.5 | |||
33 | THPT Cao Bá quát – Gia Lâm | 33 | |||
34 | THPT im Viên | 31.5 | |||
35 | THPT Phúc Lợi | 29 | |||
36 | THPT Thạch Bàn | 31.75 | |||
37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31 | |||
38 | THPT Dương Xá | 31 | |||
39 | THPT Liên Hà | 34.5 | |||
40 | THPT Mê Linh | 33.5 | |||
41 | THPT Đông Anh | 29 | |||
42 | THPT Cổ Loa | 31.5 | |||
43 | THPT Bắc Thăng Long | 30.25 | |||
44 | THPT Vân Nội | 30 | |||
45 | THPT Sóc Sơn | 30.75 | |||
46 | THPT Đa Phúc | 29 | |||
47 | THPT Kim Anh | 28.5 | |||
48 | THPT tiền Phong | 26.5 | |||
49 | THPT Xuân Giang | 26.25 | |||
50 | THPT lặng Lãng | 29 | |||
51 | THPT Trung Giã | 27.5 | |||
52 | THPT quang Minh | 25 | |||
53 | THPT Minh Phú | 24.25 | |||
54 | THPT Tiến Thịnh | 21 | |||
55 | THPT trường đoản cú Lập | 22 | |||
56 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39.75 | |||
57 | THPT Xuân Đỉnh | 36.75 | |||
58 | THPT Đan Phượng | 30 | |||
59 | THPT Thượng Cát | 30 | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 30 | |||
61 | THPT Trung Văn | 29 | |||
62 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27.5 | |||
63 | THPT Hồng Thái | 25.5 | |||
64 | THPT Xuân Phương | 31.5 | |||
65 | THPT Tân Lập | 27.25 | |||
66 | THPT Đại Mỗ | 24 | |||
67 | THPT Hoài Đức B | 28 | |||
68 | THPT Hoài Đức C | 24.25 | |||
69 | THPT tô Tây | 24.5 | |||
70 | THPT sơn Tây | 32.5 | tiếng Pháp | ||
71 | THPT dân tộc bản địa nội trú | 31 | |||
72 | THPT Tùng Thiện | 32.25 | |||
73 | THPT Ngọc Tảo | 26.25 | |||
74 | THPT Ngô Quyền – bố Vì | 23 | |||
75 | THPT Phúc Thọ | 24.5 | |||
76 | THPT Vân Cốc | 21 | |||
77 | THPT Quảng Oai | 26 | |||
78 | THPT bố Vì | 20 | |||
79 | THPT Xuân Khanh | 20 | |||
80 | THPT Bất Bạt | 13 | |||
81 | THPT Minh Quang | 13 | |||
82 | THPT Quốc Oai | 34 | |||
83 | THPT Thạch Thất | 30.75 | |||
84 | THPT Phùng khắc Khoan – Thạch Thất | 27 | |||
85 | THPT 2 bà trưng – Thạch Thất | 25.5 | |||
86 | THPT Cao Bá quát mắng – Quốc Oai | 21.5 | |||
87 | THPT Minh Khai | 23.2 | |||
88 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23.5 | |||
89 | THPT Bắc Lương Sơn | 18 | |||
90 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40 | |||
91 | THPT quang quẻ Trung – Hà Đông | 35.75 | |||
92 | THPT Chương Mỹ A | 32.5 | |||
93 | THPT Lê Lợi – Hà Đông | 31.75 | |||
94 | THPT Thanh oai nghiêm B | 29 | |||
95 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27 | |||
96 | THPT nai lưng Hưng Đạo – Hà Đông | 29.25 | |||
97 | THPT Xuân Mai | 26.5 | |||
98 | THPT Thanh oai vệ A | 23.75 | |||
99 | THPT Chúc Động | 24 | |||
100 | THPT Chương Mỹ B | 22.25 | |||
101 | THPT thường Tín | 30 | |||
102 | THPT Đồng Quan | 26.25 | |||
103 | THPT Phú Xuyên A | 26.75 | |||
104 | THPT đánh Hiệu – thường xuyên Tín | 18 | |||
105 | THPT Vân Tảo | 21 | |||
106 | THPT Tân Dân | 22 | |||
107 | THPT nguyễn trãi – hay Tín | 24.5 | |||
108 | THPT Lý Tử Tấn | 17.5 | |||
109 | THPT Phú Xuyên B | 21 | |||
110 | THPT Mỹ Đức A | 31 | |||
111 | THPT Ứng Hòa A | 26.5 | |||
112 | THPT è Đăng Ninh | 20.75 | |||
113 | THPT Mỹ Đức B | 23.5 | |||
114 | THPT Ứng Hòa B | 19 | |||
115 | THPT thích hợp Thanh | 19 | |||
116 | THPT Mỹ Đức C | 16.5 | |||
117 | THPT lưu giữ Hoàng | 13 | |||
118 | THPT Đại Cường | 12.5 | |||
119 | THPT Chuyên tp hà nội – Amsterdam | 52 | chương trình tuy vậy ngữ giờ đồng hồ Pháp | ||
120 | THPT Chu Văn An | 47.25 | chương trình tuy nhiên ngữ giờ đồng hồ Pháp | ||
121 | THPT Việt Đức | 30.75 | chương trình tuy nhiên ngữ giờ Pháp | ||
122 | THPT chuyên hà nội – Amsterdam | 39 | Chuyên Văn | ||
123 | THPT chuyên thủ đô hà nội – Amsterdam | 39.25 | Chuyên Sử | ||
124 | THPT chuyên thành phố hà nội – Amsterdam | 38 | Chuyên Địa | ||
125 | THPT chuyên hà thành – Amsterdam | 43.6 | Chuyên giờ đồng hồ Anh | ||
126 | THPT chuyên tp. Hà nội – Amsterdam | 42 | Chuyên giờ Nga | ||
127 | THPT chuyên hà nội – Amsterdam | 43.3 | Chuyên giờ đồng hồ Trung | ||
128 | THPT chuyên thành phố hà nội – Amsterdam | 52 | Song ngữ giờ đồng hồ Pháp | ||
129 | THPT chuyên hà thành – Amsterdam | 42.5 | Chuyên giờ Pháp | ||
130 | THPT chuyên hà thành – Amsterdam | 38.5 | Chuyên Toán | ||
131 | THPT chuyên thủ đô – Amsterdam | 37.25 | Chuyên Tin | ||
132 | THPT chuyên tp. Hà nội – Amsterdam | 41.5 | Chuyên Lý | ||
133 | THPT chuyên thủ đô – Amsterdam | 44 | Chuyên Hóa | ||
134 | THPT chuyên hà nội – Amsterdam | 37 | Chuyên Sinh | ||
135 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 37.75 | Chuyên Văn | ||
136 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 32.75 | Chuyên Sử | ||
137 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 34.75 | Chuyên Địa | ||
138 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên giờ đồng hồ Anh | ||
139 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 39 | Chuyên giờ đồng hồ Nga | ||
140 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên giờ Pháp | ||
141 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.25 | Chuyên Toán | ||
142 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 36 | Chuyên Tin | ||
143 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 38.5 | Chuyên Lý | ||
144 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 40.25 | Chuyên Hóa | ||
145 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 33 | Chuyên Sinh | ||
146 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Chuyên Văn | ||
147 | THPT Chu Văn An | 37.5 | Chuyên Sử | ||
148 | THPT Chu Văn An | 37.25 | Chuyên Địa | ||
149 | THPT Chu Văn An | 40.5 | Chuyên tiếng Anh | ||
150 | THPT Chu Văn An | 33.95 | Chuyên giờ đồng hồ Pháp | ||
151 | THPT Chu Văn An | 35 | Chuyên Toán | ||
152 | THPT Chu Văn An | 32.5 | Chuyên Tin | ||
153 | THPT Chu Văn An | 39 | Chuyên Lý | ||
154 | THPT Chu Văn An | 41 | Chuyên Hóa | ||
155 | THPT Chu Văn An | 47.25 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
156 | THPT Chu Văn An | 33.75 | Chuyên Sinh | ||
157 | THPT đánh Tây | 33.5 | Chuyên Văn | ||
158 | THPT đánh Tây | 25.5 | Chuyên Sử | ||
159 | THPT đánh Tây | 31.5 | Chuyên Địa | ||
160 | THPT sơn Tây | 34.95 | Chuyên Anh | ||
161 | THPT tô Tây | 33.75 | Chuyên Toán | ||
162 | THPT đánh Tây | 27.25 | Chuyên Tin | ||
163 | THPT đánh Tây | 32.25 | Chuyên Lý | ||
164 | THPT sơn Tây | 28.75 | Chuyên Hóa | ||
165 | THPT tô Tây | 23.75 | Chuyên Sinh |
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2020
công văn
THÔNG TƯ 06 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO : SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGĐọc thêm
Ban giám khảo chụp hình ảnh lưu niệm cùng với 12 cặp đôi dự thi vòng thông thường kết hội thi “Ngôi sao kỹ năng – duyên dáng”